Chr	Type	Start	Stop	Strand	ID	Name	rrp6.G1.2	xrn1.G1.1	rrp6.G1.2 over xrn1.G1.1	xrn1.G1.1 over rrp6.G1.2
chr15	mRNA	326801	329145	+	YOR001W	.	2.1	2029.3	0	655.9
chr11	mRNA	304231	306023	+	YKL071W	.	24.1	1072.6	0	42.8
chr15	mRNA	40706	42691	+	YOL152W	.	147.7	5744.1	0	38.6
chr08	mRNA	78936	80526	+	YHL012W	.	5.2	94	0.1	15.2
chr11	mRNA	306211	306720	+	YKL070W	.	4.7	81.3	0.1	14.4
chr10	mRNA	223612	226737	+	YJL105W	.	10.5	162.2	0.1	14.2
chr05	mRNA	63728	64090	+	YEL049W	.	6.3	94.4	0.1	13.1
chr04	mRNA	1360921	1362233	-	YDR451C	.	21	277.3	0.1	12.7
chr13	mRNA	99794	101050	-	YML083C	.	1.6	28.8	0.1	11.6
chr14	mRNA	87827	88875	+	YNL289W	.	49.2	576.9	0.1	11.5
chr10	mRNA	722454	723982	+	YJR153W	.	18.9	218.7	0.1	11.1
chr02	mRNA	429465	430993	-	YBR093C	.	171.3	1753.7	0.1	10.2
chr07	mRNA	8470	8967	+	YGL259W	.	8.9	92.6	0.1	9.4
chr09	mRNA	389352	393675	-	YIR019C	.	27.8	249.3	0.1	8.7
chr11	mRNA	615484	617740	+	YKR093W	.	903.6	7824.1	0.1	8.7
chr05	mRNA	540650	540814	+	YER175W-A	.	9.4	87.5	0.1	8.5
chr01	mRNA	13363	13743	-	YAL064C-A	.	5.2	51.8	0.1	8.5
chr03	mRNA	296825	298801	-	YCR098C	.	296.5	2445.8	0.1	8.2
chr07	mRNA	703407	705183	+	YGR108W	.	111.6	864.8	0.1	7.7
chr07	mRNA	9162	9395	+	YGL258W-A	.	19.9	154.9	0.1	7.5
chr07	mRNA	620921	621799	-	YGR066C	.	31.4	238	0.1	7.4
chr02	mRNA	126828	127244	+	YBL049W	.	56.6	376.1	0.2	6.6
chr05	mRNA	229263	229481	-	YER039C-A	.	50.8	333.5	0.2	6.5
chr12	mRNA	204225	204785	+	YLR031W	.	46.1	296.3	0.2	6.3
chr05	mRNA	75665	77585	+	YEL041W	.	59.2	374.3	0.2	6.2
chr09	mRNA	226602	228419	+	YIL072W	.	51.3	320.4	0.2	6.1
chr07	mRNA	705211	706579	-	YGR109C	.	6.8	45.9	0.2	6
chr02	mRNA	301944	304703	+	YBR033W	.	75.4	452.3	0.2	5.9
chr05	mRNA	228456	229205	-	YER039C	.	102.7	612.6	0.2	5.9
chr05	mRNA	569608	569907	-	YER188C-A	.	0.5	8	0.2	5.9
chr14	mRNA	24018	27290	+	YNL327W	.	457.3	2691.9	0.2	5.9
chr11	mRNA	342715	345843	-	YKL050C	.	293.9	1715.8	0.2	5.8
chr16	mRNA	645878	646446	+	YPR036W-A	.	1006.8	5663.6	0.2	5.6
chr12	mRNA	822067	822731	-	YLR346C	.	100	562.4	0.2	5.6
chr13	mRNA	165533	167341	-	YML054C	.	222.6	1220.2	0.2	5.5
chr12	mRNA	203290	204081	+	YLR030W	.	60.8	325.1	0.2	5.3
chr14	mRNA	606139	609453	+	YNL014W	.	358.8	1878.8	0.2	5.2
chr01	mRNA	179281	179820	-	YAR023C	.	156.1	819.3	0.2	5.2
chr16	mRNA	627846	631245	+	YPR030W	.	315.3	1643.3	0.2	5.2
chr05	mRNA	327619	328140	-	YER085C	.	7.3	41.9	0.2	5.1
chr09	mRNA	222816	225954	-	YIL073C	.	56.6	293.7	0.2	5.1
chr11	mRNA	141531	143171	-	YKL164C	.	865.9	4384	0.2	5.1
chr15	mRNA	901730	903442	-	YOR313C	.	20.4	106.1	0.2	5
chr11	mRNA	245898	247970	-	YKL103C	.	142.5	713.2	0.2	5
chr10	mRNA	339709	342333	+	YJL051W	.	103.2	512.1	0.2	4.9
chr07	mRNA	80659	81231	-	YGL222C	.	161.3	785.4	0.2	4.8
chr10	mRNA	712162	717586	-	YJR151C	.	245.7	1185.9	0.2	4.8
chr08	mRNA	71937	75041	-	YHL016C	.	516.5	2456	0.2	4.7
chr08	mRNA	48219	50627	+	YHL028W	.	32.5	157.8	0.2	4.7
chr16	mRNA	38161	38798	+	YPL267W	.	70.2	333.8	0.2	4.7
chr03	mRNA	310958	313456	+	YCR106W	.	323.2	1523.4	0.2	4.7
chr16	mRNA	335718	337158	-	YPL113C	.	58.7	279.5	0.2	4.7
chr14	mRNA	205138	206738	+	YNL237W	.	101.1	469.1	0.2	4.6
chr02	mRNA	328149	330230	-	YBR045C	.	247.2	1126.5	0.2	4.5
chr13	mRNA	852554	854546	+	YMR291W	.	1018.8	4619.1	0.2	4.5
chr05	mRNA	291779	292643	+	YER067W	.	207.4	942.8	0.2	4.5
chr16	mRNA	786039	787647	+	YPR124W	.	1012.5	4526.5	0.2	4.5
chr01	mRNA	24000	27968	-	YAL063C	.	132.5	594.1	0.2	4.5
chr04	mRNA	178200	181039	+	YDL154W	.	415.4	1840.1	0.2	4.4
chr12	mRNA	641351	642319	+	YLR251W	.	282.3	1244.6	0.2	4.4
chr07	mRNA	141916	144489	-	YGL193C	.	316.4	1390.4	0.2	4.4
chr11	mRNA	583602	584802	+	YKR077W	.	21	95.1	0.2	4.4
chr16	mRNA	273226	275867	+	YPL147W	.	163.4	718.7	0.2	4.4
chr13	mRNA	541106	542978	+	YMR136W	.	221.6	948.7	0.2	4.3
chr04	mRNA	1159608	1161320	-	YDR343C	.	14.7	65.6	0.2	4.3
chr09	mRNA	40191	41981	-	YIL160C	.	29.3	127.2	0.2	4.2
chr05	mRNA	314497	316600	-	YER077C	.	911.4	3838.8	0.2	4.2
chr01	mRNA	225460	226863	+	YAR071W	.	177	743.5	0.2	4.2
chr13	mRNA	669814	671374	-	YMR204C	.	146.7	607.2	0.2	4.1
chr02	mRNA	597349	598941	+	YBR184W	.	95.3	393.6	0.2	4.1
chr06	mRNA	253592	255049	-	YFR053C	.	3082.6	12519	0.2	4.1
chr01	mRNA	176856	177023	-	YAR020C	.	29.9	124.3	0.2	4.1
chr09	mRNA	136328	138064	-	YIL119C	.	106.9	431.5	0.2	4
chr05	mRNA	260598	261102	-	YER053C-A	.	178.6	718.3	0.2	4
chr10	mRNA	448477	448758	-	YJR005C-A	.	2.1	11.3	0.3	4
chr11	mRNA	8868	13675	-	YKL220C	.	678.9	2665.2	0.3	3.9
chr10	mRNA	718166	721318	+	YJR152W	.	503.9	1976.8	0.3	3.9
chr02	mRNA	2907	5009	-	YBL111C	.	0	2.9	0.3	3.9
chr15	mRNA	619649	624489	+	YOR153W	.	40076.4	156476.1	0.3	3.9
chr05	mRNA	406809	409129	-	YER124C	.	2176.4	8499.8	0.3	3.9
chr15	mRNA	422525	423940	-	YOR049C	.	37.2	147.6	0.3	3.9
chr04	mRNA	1032436	1035225	+	YDR285W	.	250.9	976	0.3	3.9
chr11	mRNA	642960	650048	+	YKR102W	.	547.9	2123.7	0.3	3.9
chr13	mRNA	465954	468362	+	YMR100W	.	1427.4	5516.4	0.3	3.9
chr01	mRNA	186836	187732	+	YAR031W	.	14.1	57.2	0.3	3.8
chr14	mRNA	755608	759144	-	YNR067C	.	535.9	2061.3	0.3	3.8
chr04	mRNA	1355973	1357437	+	YDR448W	.	479.3	1830.6	0.3	3.8
chr13	mRNA	502142	502774	-	YMR118C	.	16.2	64.5	0.3	3.8
chr12	mRNA	1065956	1066564	+	YLR462W	.	4.2	18.6	0.3	3.8
chr16	mRNA	76669	79405	-	YPL249C	.	298	1114.5	0.3	3.7
chr13	mRNA	380346	382898	-	YMR053C	.	357.8	1332.4	0.3	3.7
chr11	mRNA	552618	554722	+	YKR058W	.	213.2	792.7	0.3	3.7
chr08	mRNA	290818	292946	-	YHR094C	.	825.5	3052.7	0.3	3.7
chr03	mRNA	313890	314981	+	YCR107W	.	205.9	756.2	0.3	3.7
chr15	mRNA	1045196	1045351	+	YOR376W-A	.	160.8	589	0.3	3.6
chr07	mRNA	577143	579183	+	YGR041W	.	124.1	454.1	0.3	3.6
chr04	mRNA	584713	587777	-	YDR069C	.	479.8	1737	0.3	3.6
chr16	mRNA	53498	55153	-	YPL258C	.	299.1	1071.5	0.3	3.6
chr07	mRNA	140368	141793	-	YGL194C	.	1154.5	4098.6	0.3	3.5
chr15	mRNA	667525	670589	-	YOR178C	.	132	470.5	0.3	3.5
chr07	mRNA	64382	67230	-	YGL229C	.	293.3	1032.9	0.3	3.5
chr06	mRNA	47841	48929	+	YFL041W-A	.	160.3	564.9	0.3	3.5
chr12	mRNA	757619	759043	-	YLR312C	.	80.7	285	0.3	3.5
chr06	mRNA	174133	176501	-	YFR015C	.	362	1269	0.3	3.5
chr15	mRNA	657057	658377	+	YOR173W	.	272.4	954.9	0.3	3.5
chr04	mRNA	1147255	1149527	-	YDR338C	.	510.7	1784.4	0.3	3.5
chr07	mRNA	627775	631415	+	YGR070W	.	694.6	2425.8	0.3	3.5
chr04	mRNA	610342	611974	+	YDR082W	.	294.4	1026.3	0.3	3.5
chr07	mRNA	33098	35337	+	YGL249W	.	37.7	132.7	0.3	3.5
chr01	mRNA	92854	94486	+	YAL028W	.	230	796	0.3	3.5
chr09	mRNA	385564	386520	-	YIR018C-A	.	384.5	1314.2	0.3	3.4
chr02	mRNA	107685	109995	+	YBL060W	.	679.4	2311.4	0.3	3.4
chr02	mRNA	550946	553250	-	YBR156C	.	799.3	2712.3	0.3	3.4
chr12	mRNA	675531	677739	-	YLR266C	.	1137.2	3838.1	0.3	3.4
chr11	mRNA	356748	357848	+	YKL043W	.	686.7	2314.3	0.3	3.4
chr16	mRNA	115057	116585	+	YPL230W	.	62.3	211.7	0.3	3.4
chr15	mRNA	81622	83006	-	YOL126C	.	391.3	1299.6	0.3	3.3
chr16	mRNA	136722	138228	+	YPL219W	.	311.1	1031.8	0.3	3.3
chr02	mRNA	802410	804906	-	YBR298C	.	451	1489.2	0.3	3.3
chr14	mRNA	526027	529643	+	YNL054W	.	390.8	1289.1	0.3	3.3
chr09	mRNA	430345	432353	-	YIR039C	.	386.6	1267.2	0.3	3.3
chr09	mRNA	433929	434303	+	YIR041W	.	7.3	26.2	0.3	3.3
chr14	mRNA	38707	40329	-	YNL318C	.	2.1	9.1	0.3	3.3
chr02	mRNA	321780	324116	-	YBR043C	.	737.5	2411.2	0.3	3.3
chr04	mRNA	1014197	1015885	-	YDR277C	.	363	1186.3	0.3	3.3
chr09	mRNA	381060	381924	+	YIR014W	.	76	249.3	0.3	3.3
chr14	mRNA	760067	760885	-	YNR068C	.	154	500.8	0.3	3.2
chr15	mRNA	1647	2078	-	YOL165C	.	137.2	445	0.3	3.2
chr13	mRNA	335298	337307	+	YMR032W	.	92.2	299.6	0.3	3.2
chr05	mRNA	5345	5713	-	YEL075C	.	1.6	7.3	0.3	3.2
chr15	mRNA	334485	337381	-	YOR005C	.	475.1	1533.3	0.3	3.2
chr05	mRNA	79549	80173	-	YEL039C	.	149.3	482.2	0.3	3.2
chr15	mRNA	745593	746303	-	YOR214C	.	5.2	19	0.3	3.2
chr13	mRNA	173137	174185	+	YML050W	.	146.1	468	0.3	3.2
chr16	mRNA	833655	834527	+	YPR153W	.	103.2	330.6	0.3	3.2
chr04	mRNA	1279109	1283805	+	YDR406W	.	879.5	2799.4	0.3	3.2
chr16	mRNA	74165	74789	-	YPL250C	.	286.5	911.9	0.3	3.2
chr05	mRNA	13569	14745	+	YEL072W	.	185.4	590.8	0.3	3.2
chr11	mRNA	133547	134163	-	YKL167C	.	337.9	1068.9	0.3	3.2
chr15	mRNA	818596	820324	+	YOR264W	.	237.8	753	0.3	3.2
chr15	mRNA	710321	711576	+	YOR193W	.	589.8	1854.3	0.3	3.1
chr10	mRNA	209808	211680	-	YJL110C	.	868	2722.8	0.3	3.1
chr04	mRNA	169804	172212	-	YDL160C	.	2871.5	8948.8	0.3	3.1
chr11	mRNA	217182	218574	+	YKL120W	.	569.4	1775.6	0.3	3.1
chr08	mRNA	15667	17043	+	YHL042W	.	137.8	430.4	0.3	3.1
chr04	mRNA	1023485	1024765	-	YDR282C	.	171.8	536.1	0.3	3.1
chr12	mRNA	766399	769196	+	YLR318W	.	191.7	597.7	0.3	3.1
chr10	mRNA	31825	33457	+	YJL213W	.	298	925.7	0.3	3.1
chr04	mRNA	268881	270113	+	YDL107W	.	170.8	529.6	0.3	3.1
chr03	mRNA	289501	291205	+	YCR095W-A	.	253.5	783.6	0.3	3.1
chr12	mRNA	441348	442737	-	YLR151C	.	74.4	231.1	0.3	3.1
chr08	mRNA	149381	150345	-	YHR022C	.	76.5	237.3	0.3	3.1
chr04	mRNA	138104	139328	+	YDL179W	.	172.9	532.8	0.3	3.1
chr15	mRNA	690695	692032	+	YOR190W	.	36.1	113	0.3	3.1
chr12	mRNA	222685	223059	-	YLR037C	.	50.8	157.8	0.3	3.1
chr08	mRNA	111523	113283	-	YHR004C	.	523.8	1607.2	0.3	3.1
chr15	mRNA	427764	430004	-	YOR054C	.	497.1	1525.2	0.3	3.1
chr04	mRNA	90024	92464	+	YDL206W	.	481.4	1474.9	0.3	3.1
chr07	mRNA	607563	609135	+	YGR059W	.	28.3	88.6	0.3	3.1
chr02	mRNA	274180	278428	-	YBR018C	.	31.4	98	0.3	3.1
chr08	mRNA	445713	447682	+	YHR171W	.	279.7	854.6	0.3	3
chr16	mRNA	323862	324390	-	YPL119C-A	.	50.8	155.6	0.3	3
chr04	mRNA	46271	48031	-	YDL227C	.	827.1	2495.4	0.3	3
chr16	mRNA	15053	15355	-	YPL278C	.	38.8	118.8	0.3	3
chr04	mRNA	794574	794723	-	YDR169C-A	.	15.2	47.7	0.3	3
chr09	mRNA	328015	332442	-	YIL013C	.	159.8	482.9	0.3	3
chr14	mRNA	599936	601774	-	YNL018C	.	5.8	19.3	0.3	3
chr15	mRNA	198906	200370	+	YOL069W	.	218.4	658.2	0.3	3
chr04	mRNA	413948	415084	+	YDL021W	.	73.9	223.4	0.3	3
chr11	mRNA	86035	88786	-	YKL188C	.	428	1283.6	0.3	3
chr05	mRNA	271731	272211	+	YER058W	.	200.1	601	0.3	3
chr04	mRNA	444564	446492	+	YDL003W	.	132	396.2	0.3	3
chr02	mRNA	513658	515418	-	YBR138C	.	153.5	459.6	0.3	3
chr11	mRNA	63703	67623	-	YKL201C	.	402.8	1202.3	0.3	3
chr16	mRNA	251982	254382	-	YPL158C	.	196.4	586	0.3	3
chr08	mRNA	401939	402699	-	YHR153C	.	15.2	47	0.3	3
chr10	mRNA	220492	223452	+	YJL106W	.	140.4	414.4	0.3	2.9
chr04	mRNA	17577	18566	-	YDL243C	.	202.2	595.9	0.3	2.9
chr10	mRNA	598631	603367	+	YJR092W	.	296	869.6	0.3	2.9
chr13	mRNA	573358	574928	-	YMR159C	.	293.3	861.2	0.3	2.9
chr15	mRNA	442725	443636	-	YOR062C	.	267.7	785	0.3	2.9
chr08	mRNA	520528	521808	-	YHR210C	.	118.4	348.1	0.3	2.9
chr15	mRNA	10119	10766	+	YOL162W	.	159.2	466.9	0.3	2.9
chr15	mRNA	1046226	1047803	+	YOR377W	.	796.7	2327.8	0.3	2.9
chr15	mRNA	278041	280177	+	YOL023W	.	500.8	1463.6	0.3	2.9
chr10	mRNA	503703	507311	+	YJR039W	.	729.7	2127.3	0.3	2.9
chr07	mRNA	272381	274677	+	YGL125W	.	492.9	1435.6	0.3	2.9
chr12	mRNA	65310	66566	-	YLL038C	.	794.1	2309.2	0.3	2.9
chr04	mRNA	781359	782015	+	YDR163W	.	156.1	455.2	0.3	2.9
chr07	mRNA	579447	580383	+	YGR042W	.	279.7	814.2	0.3	2.9
chr15	mRNA	698013	702221	-	YOR192C	.	426.4	1239.5	0.3	2.9
chr11	mRNA	191607	193111	-	YKL133C	.	295.4	857.6	0.3	2.9
chr10	mRNA	649718	651366	+	YJR122W	.	379.2	1100.3	0.3	2.9
chr13	mRNA	779414	782414	-	YMR257C	.	655.8	1894.4	0.3	2.9
chr13	mRNA	273089	273714	+	YMR003W	.	38.2	111.9	0.3	2.9
chr15	mRNA	1060241	1061113	-	YOR383C	.	81.7	236.9	0.3	2.9
chr03	mRNA	91114	92586	+	YCL018W	.	568.3	1629.5	0.3	2.9
chr11	mRNA	335171	336195	-	YKL055C	.	163.4	469.4	0.3	2.9
chr16	mRNA	316722	317516	+	YPL124W	.	48.2	139.6	0.3	2.9
chr13	mRNA	573194	573331	-	YMR158C-A	.	60.2	173.8	0.4	2.9
chr07	mRNA	965969	968736	-	YGR238C	.	117.9	338.2	0.4	2.9
chr12	mRNA	393484	393894	+	YLR125W	.	148.2	423.1	0.4	2.8
chr13	mRNA	856938	858122	+	YMR294W	.	114.2	326.2	0.4	2.8
chr04	mRNA	172182	172313	+	YDL159W-A	.	0	1.8	0.4	2.8
chr12	mRNA	13083	13445	-	YLL064C	.	0	1.8	0.4	2.8
chr05	mRNA	382513	386193	-	YER111C	.	480.9	1358.7	0.4	2.8
chr15	mRNA	1054309	1057757	+	YOR381W	.	644.8	1815.7	0.4	2.8
chr12	mRNA	437420	439900	-	YLR149C	.	618.1	1739.9	0.4	2.8
chr16	mRNA	237314	239154	+	YPL166W	.	552.1	1553.7	0.4	2.8
chr06	mRNA	99231	99599	-	YFL020C	.	14.1	41.5	0.4	2.8
chr16	mRNA	860314	860415	-	YPR159C-A	.	0.5	3.3	0.4	2.8
chr07	mRNA	909078	910198	+	YGR205W	.	359.3	1008.1	0.4	2.8
chr02	mRNA	499298	501562	-	YBR132C	.	789.4	2212.2	0.4	2.8
chr13	mRNA	772915	774090	+	YMR251W	.	23.6	67.8	0.4	2.8
chr04	mRNA	408208	409857	-	YDL024C	.	125.7	353.2	0.4	2.8
chr14	mRNA	703354	705914	+	YNR044W	.	8175.7	22813.7	0.4	2.8
chr07	mRNA	582990	583892	-	YGR044C	.	478.8	1336.8	0.4	2.8
chr13	mRNA	55221	56277	-	YML107C	.	345.2	963.6	0.4	2.8
chr08	mRNA	56492	59044	+	YHL024W	.	235.2	657.1	0.4	2.8
chr13	mRNA	733506	736834	+	YMR231W	.	547.4	1523.4	0.4	2.8
chr11	mRNA	650480	656736	+	YKR103W	.	1279.7	3551.6	0.4	2.8
chr06	mRNA	14793	16461	-	YFL056C	.	729.1	2023.8	0.4	2.8
chr14	mRNA	336497	337785	+	YNL160W	.	522.8	1448.7	0.4	2.8
chr12	mRNA	404510	406822	-	YLR131C	.	219	607.5	0.4	2.8
chr04	mRNA	455201	456732	+	YDR004W	.	699.3	1936	0.4	2.8
chr16	mRNA	527526	528918	+	YPL014W	.	47.7	133.4	0.4	2.8
chr11	mRNA	347035	349227	-	YKL048C	.	474.1	1310.6	0.4	2.8
chr07	mRNA	594915	595939	-	YGR053C	.	75.4	209.9	0.4	2.8
chr09	mRNA	343788	345372	+	YIL006W	.	158.7	438.8	0.4	2.8
chr12	mRNA	442812	444844	-	YLR152C	.	430.6	1186.7	0.4	2.8
chr07	mRNA	280633	281281	-	YGL121C	.	124.1	343.3	0.4	2.8
chr03	mRNA	274357	277477	+	YCR091W	.	224.7	619.2	0.4	2.7
chr07	mRNA	1073963	1076160	-	YGR289C	.	382.4	1050	0.4	2.7
chr12	mRNA	971559	973215	-	YLR423C	.	169.7	466.9	0.4	2.7
chr07	mRNA	542071	543407	+	YGR028W	.	689.3	1887.9	0.4	2.7
chr15	mRNA	389538	392376	+	YOR032W-A	.	181.8	496.7	0.4	2.7
chr16	mRNA	194270	195678	-	YPL186C	.	142	388.1	0.4	2.7
chr13	mRNA	687490	688865	+	YMR210W	.	331	902	0.4	2.7
chr14	mRNA	299654	300649	-	YNL180C	.	775.2	2109.8	0.4	2.7
chr05	mRNA	289355	290963	+	YER066W	.	227.3	617.7	0.4	2.7
chr04	mRNA	1078797	1080269	-	YDR309C	.	875.3	2372.6	0.4	2.7
chr02	mRNA	217470	220400	+	YBL005W	.	832.3	2252.3	0.4	2.7
chr14	mRNA	65642	66290	+	YNL300W	.	7.3	21.5	0.4	2.7
chr09	mRNA	175307	177250	-	YIL101C	.	112.6	305.4	0.4	2.7
chr03	mRNA	120848	122400	-	YCR005C	.	4002.5	10794.4	0.4	2.7
chr02	mRNA	369965	370765	-	YBR066C	.	550	1476.4	0.4	2.7
chr02	mRNA	184260	185972	+	YBL019W	.	337.9	905.7	0.4	2.7
chr04	mRNA	1089164	1090140	-	YDR313C	.	345.7	925	0.4	2.7
chr06	mRNA	1437	2615	-	YFL066C	.	27.8	75.8	0.4	2.7
chr06	mRNA	33029	36589	-	YFL050C	.	885.2	2362.7	0.4	2.7
chr10	mRNA	458587	459475	-	YJR011C	.	169.2	452.3	0.4	2.7
chr05	mRNA	108429	111117	-	YEL023C	.	214.8	573.6	0.4	2.7
chr04	mRNA	971773	974309	-	YDR258C	.	2092.1	5565.6	0.4	2.7
chr03	mRNA	139176	141096	-	YCR014C	.	471.4	1254.4	0.4	2.7
chr07	mRNA	808474	809522	-	YGR161C	.	1256.6	3339.8	0.4	2.7
chr09	mRNA	300829	301257	-	YIL029C	.	160.3	427.1	0.4	2.7
chr10	mRNA	109724	111387	-	YJL164C	.	881.1	2339.8	0.4	2.7
chr02	mRNA	278856	281304	+	YBR020W	.	114.7	305.4	0.4	2.6
chr09	mRNA	150532	151252	+	YIL113W	.	65.5	174.6	0.4	2.6
chr05	mRNA	262022	264142	-	YER054C	.	181.8	481.1	0.4	2.6
chr13	mRNA	330634	331938	+	YMR030W	.	180.2	476.7	0.4	2.6
chr08	mRNA	374587	375100	-	YHR136C	.	316.9	835.3	0.4	2.6
chr07	mRNA	622283	624786	-	YGR067C	.	77.5	205.6	0.4	2.6
chr16	mRNA	500409	502249	-	YPL026C	.	726.5	1910.8	0.4	2.6
chr08	mRNA	284771	286803	-	YHR091C	.	874.8	2285.1	0.4	2.6
chr15	mRNA	797433	798617	+	YOR247W	.	292.3	759.9	0.4	2.6
chr09	mRNA	180340	182100	+	YIL097W	.	378.7	984	0.4	2.6
chr06	mRNA	64174	64990	-	YFL034C-A	.	1125.7	2918.5	0.4	2.6
chr16	mRNA	324390	326334	-	YPL119C	.	151.4	393.6	0.4	2.6
chr05	mRNA	449745	451370	-	YER139C	.	315.9	818.9	0.4	2.6
chr04	mRNA	68964	70332	-	YDL216C	.	260.9	676.4	0.4	2.6
chr02	mRNA	646025	647241	-	YBR211C	.	376.1	973.5	0.4	2.6
chr13	mRNA	475774	477662	-	YMR105C	.	1635.9	4226.2	0.4	2.6
chr16	mRNA	63225	64793	+	YPL257W	.	259.3	670.6	0.4	2.6
chr11	mRNA	461469	462805	-	YKR011C	.	370.3	956.3	0.4	2.6
chr02	mRNA	255262	255742	-	YBR009C	.	792.5	2041.7	0.4	2.6
chr10	mRNA	452223	453663	+	YJR008W	.	663.1	1708.6	0.4	2.6
chr12	mRNA	677911	679959	+	YLR267W	.	366.1	943.9	0.4	2.6
chr10	mRNA	500643	503683	-	YJR036C	.	237.8	612.3	0.4	2.6
chr04	mRNA	184896	187976	+	YDL149W	.	418.5	1076.2	0.4	2.6
chr07	mRNA	897470	900110	+	YGR199W	.	1403.8	3603	0.4	2.6
chr13	mRNA	623478	624262	-	YMR181C	.	195.4	501.9	0.4	2.6
chr16	mRNA	649994	653802	-	YPR042C	.	1413.2	3617.2	0.4	2.6
chr08	mRNA	14901	15413	+	YHL043W	.	3.7	10.9	0.4	2.6
chr10	mRNA	26887	29284	+	YJL214W	.	208.5	534.7	0.4	2.6
chr02	mRNA	787006	788661	+	YBR293W	.	686.7	1756.7	0.4	2.6
chr08	mRNA	523060	528619	+	YHR211W	.	951.8	2433.5	0.4	2.6
chr16	mRNA	101397	102997	-	YPL236C	.	344.1	880.9	0.4	2.6
chr04	mRNA	966341	967869	-	YDR255C	.	430.1	1099.6	0.4	2.6
chr09	mRNA	434721	436064	-	YIR042C	.	344.7	880.9	0.4	2.6
chr10	mRNA	728574	729596	-	YJR156C	.	50.3	129.7	0.4	2.5
chr12	mRNA	669847	672911	+	YLR263W	.	268.2	685.2	0.4	2.5
chr12	mRNA	910019	912331	-	YLR396C	.	550	1401.3	0.4	2.5
chr16	mRNA	771261	773533	+	YPR119W	.	393.4	1001.9	0.4	2.5
chr07	mRNA	396009	397737	-	YGL056C	.	1036.6	2629.5	0.4	2.5
chr04	mRNA	270222	271973	-	YDL106C	.	285.5	725.3	0.4	2.5
chr05	mRNA	500562	502930	-	YER162C	.	159.8	406.4	0.4	2.5
chr13	mRNA	520686	522038	-	YMR126C	.	347.8	882.7	0.4	2.5
chr09	mRNA	228568	230016	-	YIL071C	.	396.5	1005.9	0.4	2.5
chr12	mRNA	291980	293628	-	YLR082C	.	320.6	813.1	0.4	2.5
